<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Planète-Sports</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2008 17:58:22 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Planète-Sports</title>
			<url>http://i16.servimg.com/u/f16/09/02/94/99/dias711.gif</url>
			<link>http://planete-sports.actifforum.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Tout sur le cyclisme</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/cyclisme-f14/tout-sur-le-cyclisme-t579.htm</link>
		<description>Ici tout les résultats du cyclismes !!!</description>
		<author>Vino</author>
		<category>Cyclisme</category>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 19:11:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/cyclisme-f14/tout-sur-le-cyclisme-t579.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tour du Benelux</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/cyclisme-f14/tour-du-benelux-t578.htm</link>
		<description>Cette course est importante pour seul qui raffole des points Pro Tour donc voila le résultats du Prologue a Hasselt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1	HOL M.ELIJZEN (COF)	6'09&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2	ESP J.FLECHA (RAB)	à 1&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3	BEL J.VAN SUMMEREN (PRL)	à 2&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4	USA T.FARRAR (COF)	à 3&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5	BEL N.NUYENS (COF)	à 5&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6	HOL S.KNAVEN (TMO)	à 7&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7	BEL R.VERBRUGGHE (COF)	m.t.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8	HOL L.VAN BON (RAB)	m.t.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9	HOL T.DEKKER (RAB)	à 8&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10     ITA E.GASPAROTTO (LIQ)	m.t. </description>
		<author>Vino</author>
		<category>Cyclisme</category>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 15:52:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/cyclisme-f14/tour-du-benelux-t578.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Transfert</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/cyclisme-f14/transfert-t576.htm</link>
		<description>Et wé premiere rumeur mais premier transfert en cours pour les cofidis qui vont acheté Brad de la Formation de Caisse d'épargne qui sera dés l'année prochaine une formation française!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brad ne sera plus au coté de Valverde mais au coté de Parra !</description>
		<author>Vino</author>
		<category>Cyclisme</category>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 15:45:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/cyclisme-f14/transfert-t576.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Terme a leur Carrière</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/cyclisme-f14/terme-a-leur-carriere-t577.htm</link>
		<description>Van Petegem va arrêter&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Belge de la Quick Step, Peter Van Petegem, mettra un terme à sa carrière le 11 septembre à Desselgem. L'ancien coureur de PDM a notamment remporté le Tour des Flandres (1999, 2003), Paris-Roubaix (2003) et les Trois jours de la Panne (1999 et 2002).</description>
		<author>Vino</author>
		<category>Cyclisme</category>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 15:46:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/cyclisme-f14/terme-a-leur-carriere-t577.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mini Ville</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/discussion-libre-f17/mini-ville-t575.htm</link>
		<description>Voila ma  mnini vile aller la visitez &lt;a href=&quot;http://boling.miniville.fr/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://boling.miniville.fr/&lt;/a&gt;</description>
		<author>Vino</author>
		<category>Discussion libre</category>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 01:18:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/discussion-libre-f17/mini-ville-t575.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kotor 3</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/jeux-videos-informatique-f22/kotor-3-t574.htm</link>
		<description>Voila un jeux dont beaucoup de gens attendent d'abord sa réalisation et sa date de sorti</description>
		<author>Vino</author>
		<category>Jeux vidéos / Informatique</category>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 01:12:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/jeux-videos-informatique-f22/kotor-3-t574.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le décompte</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/jeux-detente-flood-f18/le-decompte-t566.htm</link>
		<description>C'est simple je dis un nombre et vous enlevez 1 au nombre ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[ex=10000-9999] et on continue ainsi de suite 9998 9997 9996 ....</description>
		<author>Dias</author>
		<category>Jeux détente / Flood</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 16:49:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/jeux-detente-flood-f18/le-decompte-t566.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bon alors je vais m'y mettre aussi!</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/presentation-f9/bon-alors-je-vais-m-y-mettre-aussi-t552.htm</link>
		<description>Bonjour ton le monde! Moi c'est Bastien, j'ai 18 ans bientôt 19 (et vi je me fais vieux!), j'ai commencer le basket il y a 6 mois! J'aime bien le foot (surtout l'Olympique Lyonnais! Je suis de Lyon!) voila j'ai tout dit!</description>
		<author>Sonnygoal</author>
		<category>Présentation</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 15:29:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/presentation-f9/bon-alors-je-vais-m-y-mettre-aussi-t552.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rap</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/musique-f8/rap-t521.htm</link>
		<description>Voila j'ai plein de chanson de rap que vous avez peut être jamais entendu !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;We fly High (remix)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jim Jones ft T.I ft P.Diddy ft Juelz Santana ft Baby fft Young Dro</description>
		<author>Vino</author>
		<category>Musique</category>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 16:30:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/musique-f8/rap-t521.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nouvelle Bannière</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/le-forum-f10/nouvelle-banniere-t573.htm</link>
		<description>Elle vous plait  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt; ???</description>
		<author>Dias</author>
		<category>Le forum</category>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 19:26:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/le-forum-f10/nouvelle-banniere-t573.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Finale : Milan AC vs Liverpool</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/coupes-d-europe-f38/finale-milan-ac-vs-liverpool-t526.htm</link>
		<description>Une très belle affiche pour cette finale  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif&quot; alt=&quot;Exclamation&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon vous qui va gagner ? Perso je met une petite pièce sur le Milan AC...</description>
		<author>Dias</author>
		<category>Coupes d' Europe</category>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 21:20:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/coupes-d-europe-f38/finale-milan-ac-vs-liverpool-t526.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kiel dans la légende</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/handball-f29/kiel-dans-la-legende-t572.htm</link>
		<description>&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;&lt;strong&gt;Kiel est aux anges ! Les coéquipiers de Nikola Karabatic et Thierry Omeyer ont décroché leur 13e titre de Champion d'Allemagne en battant Nordhorn à domicile ( 34-28 ). Le club allemand réussit par conséquent le triplé Championnat, Coupe et Ligue des Champions!!!&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Plus d'infos dans la soirée.</description>
		<author>Diabolo</author>
		<category>Handball</category>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 18:10:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/handball-f29/kiel-dans-la-legende-t572.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ivry au paradis</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/handball-f29/ivry-au-paradis-t571.htm</link>
		<description>L'US Ivry a remporté le Championnat de France en battant Villeurbanne 42 à 29, dix ans après son dernier titre national. Il s'agit du 8e titre de l'histoire de l'USI, qui reste le deuxième club français le plus titré derrière Montpellier (9 titres).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'US Ivry Handball a remporté le Championnat de France en battant Villeurbanne 42 à 29 (mi-temps: 20-16) dix ans après son dernier titre national, vendredi à Ivry-sur-Seine. Ivry met fin au règne du Montpellier handball qui avait remporté les  ...</description>
		<author>Diabolo</author>
		<category>Handball</category>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 18:09:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/handball-f29/ivry-au-paradis-t571.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bilan de la saison 2006-2007 de Pro A</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/basket-f4/bilan-de-la-saison-2006-2007-de-pro-a-t524.htm</link>
		<description>Besançon, Bourg et Reims descendent en Pro B  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif&quot; alt=&quot;Exclamation&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Programme des play-offs :&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nancy - Gravelines&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Roanne - Cholet&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chalon - Le Mans&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Strasbourg - ASVEL&lt;/div&gt;</description>
		<author>Dias</author>
		<category>Basket</category>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 21:07:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/basket-f4/bilan-de-la-saison-2006-2007-de-pro-a-t524.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Judo : La sélection tricolore pour les Mondiaux de Rio !</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/autres-sports-f16/judo-la-selection-tricolore-pour-les-mondiaux-de-rio-t570.htm</link>
		<description>Les dirigeants du judo national n'ont pas traîné en annonçant ce jour la sélection pour les championnats du monde qui se dérouleront du 13 au 16 septembre à Rio au Brésil. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici la liste : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dames : Jossinet (-48kg), La Rizza (-52kg), Harel (-57kg), Decosse (-63kg), Emane (-70kg), Possamai (-78kg), Mondière (+78kg), Toutes catégories: à déterminer. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hommes : Dragin (-60kg), Darbelet (-66kg), Fernandes (-73kg), (-81kg) à déterminer, Dafreville (-90kg), Demontfaucon (-100kg), Riner  ...</description>
		<author>Dias</author>
		<category>Autres sports</category>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 18:40:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/autres-sports-f16/judo-la-selection-tricolore-pour-les-mondiaux-de-rio-t570.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Voile : Coupe Louis Vuitton</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/autres-sports-f16/voile-coupe-louis-vuitton-t569.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;strong&gt;Demis-finales :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LUNA ROSSA CHALLENGE bat BMW ORACLE 5 victoires à 1 (au meilleur des 9 matchs)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EMIRATES TEAM NEW ZEALAND mène 4 à 2 face au DESAFIO ESPANOL.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Finale :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LUNA ROSSA CHALLENGE vs ???&lt;/div&gt;</description>
		<author>Dias</author>
		<category>Autres sports</category>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 12:09:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/autres-sports-f16/voile-coupe-louis-vuitton-t569.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Euro 2007 : La liste des Bleus connue le 4 juin</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/basket-f4/euro-2007-la-liste-des-bleus-connue-le-4-juin-t568.htm</link>
		<description>C'est le lundi 4 juin que le sélectionneur de l'équipe de France masculine de basket, Claude Bergeaud, lèvera le voile sur la liste des joueurs présélectionnés pour le Championnat d'Europe.</description>
		<author>Dias</author>
		<category>Basket</category>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 11:56:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/basket-f4/euro-2007-la-liste-des-bleus-connue-le-4-juin-t568.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Qui pour la dernière place en LDC ?</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/les-sondages-f27/qui-pour-la-derniere-place-en-ldc-t565.htm</link>
		<description>Qui aura la troisième et dernière place qualificative pour la Ligue des Champions ??</description>
		<author>Dias</author>
		<category>Les sondages</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 16:47:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/les-sondages-f27/qui-pour-la-derniere-place-en-ldc-t565.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BAC</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/discussion-libre-f17/bac-t567.htm</link>
		<description>Qui passe son BAC au mois de Juin &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_question.gif&quot; alt=&quot;Question&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moi c' est pas tout de suite, faut encore attendre 1 an &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt;</description>
		<author>Dias</author>
		<category>Discussion libre</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 16:51:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/discussion-libre-f17/bac-t567.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tour de France 2007</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/cyclisme-f14/tour-de-france-2007-t564.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://www.letour.fr/2007/TDF/presentation/images/carte_2007.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;</description>
		<author>Dias</author>
		<category>Cyclisme</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 16:31:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/cyclisme-f14/tour-de-france-2007-t564.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Coupe d' Angleterre</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/championnats-etrangers-f2/coupe-d-angleterre-t562.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.sports.fr/fr/images/features/200720/drogba_cup_reuters.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;Et Didier Drogba a surgi... L'Ivoirien a inscrit le but de la victoire pendant la prolongation de la finale de la Cup, samedi dans le nouveau Wembley, face à Manchester United (1-0, a.p.).&lt;/div&gt;</description>
		<author>Dias</author>
		<category>Championnats étrangers</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 16:25:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/championnats-etrangers-f2/coupe-d-angleterre-t562.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trophées UNFP</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/ligue-1-f1/trophees-unfp-t546.htm</link>
		<description>En concurrence avec le Lensois Seydou Keita, le Lillois Abdulkader Keita et le Toulousain Johan Elmander, Florent Malouda a reçu le trophée du meilleur joueur de Ligue 1.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gérard Houllier, a été désigné meilleur entraîneur. Il a été préféré à Elie Baup (Toulouse), Ricardo (Bordeaux) et Alain Perrin (Sochaux). Il succède à Claude Puel, entraîneur de Lille. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Teddy Richert remporte le trophée du meilleur gardien de Ligue 1. Il succède à Grégory Coupet. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'attaquant de Saint-Etienne,  ...</description>
		<author>karlos25</author>
		<category>Ligue 1</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 14:47:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/ligue-1-f1/trophees-unfp-t546.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dias</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/presentation-f9/dias-t538.htm</link>
		<description>Salut à tous moi c' est Antoine, j' ai 16 ans et je suis passionné par le sport en général et surtout le basket  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot;  /&gt;</description>
		<author>Dias</author>
		<category>Présentation</category>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 22:04:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/presentation-f9/dias-t538.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Calendrier Formule1 2007</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/sports-mecaniques-f15/calendrier-formule1-2007-t530.htm</link>
		<description>18 mars : Australie (K. Räikkönen)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8 avril : Malaisie (F. Alonso)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15 avril : Bahreïn (F.Massa)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13 mai : Espagne (F.Massa)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;27 mai : Monaco&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10 juin : Canada&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17 juin : Etats-Unis&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1er juillet : France&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8 juillet : Grande-Bretagne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;22 juillet : Allemagne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5 août : Hongrie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;26 août : Turquie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9 septembre : Italie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16 septembre : Belgique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;30 septembre : Chine&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7 octobre : Japon&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21 octobre : Brésil </description>
		<author>Dias</author>
		<category>Sports mécaniques</category>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 21:35:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/sports-mecaniques-f15/calendrier-formule1-2007-t530.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Règles pronostiques football</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/pronostiques-football-f5/regles-pronostiques-football-t529.htm</link>
		<description>Un sujet sera créé à chaque journée de L1  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour pronostiquer vous mettez le score, pas seulement le vainqueur   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les gains :   3pts si le score est exact.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  1pt si le vainqueur est trouvé mais pas le score.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  0pt si c' est tout faux. </description>
		<author>Dias</author>
		<category>Pronostiques Football</category>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 21:31:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/pronostiques-football-f5/regles-pronostiques-football-t529.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NBA Live 2008</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/jeux-videos-informatique-f22/nba-live-2008-t528.htm</link>
		<description>Est-ce que quelqu' un a des infis sur NBA Live 2008  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_question.gif&quot; alt=&quot;Question&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date de sortie,.....  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_question.gif&quot; alt=&quot;Question&quot;  /&gt;</description>
		<author>Dias</author>
		<category>Jeux vidéos / Informatique</category>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 21:25:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/jeux-videos-informatique-f22/nba-live-2008-t528.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Roland-Garros</title>
		<link>http://planete-sports.actifforum.com/tennis-f13/roland-garros-t525.htm</link>
		<description>C' est bientôt Roland-Garros, quels sont vos favoris  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_question.gif&quot; alt=&quot;Question&quot;  /&gt;</description>
		<author>Dias</author>
		<category>Tennis</category>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 21:17:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://planete-sports.actifforum.com/tennis-f13/roland-garros-t525.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>